Solana memecoin safety checks
GORZ grades every new Solana memecoin minutes after launch, then measures what really happened an hour later. Here are the receipts.
10,037coins measured (24h)
61%fell 80%+ or went quiet within an hour
120more than doubled
☠ Biggest crashes today
| Coin | Grade | 1 hour |
|---|---|---|
| $USOE USOE | ⚠️ Caution | ☠ −99.9% |
| $FOTF Federal Oil Trust Fund | ☠ Risky | ☠ −99.9% |
| $FOTF Federal Oil Trust Fund⚡️ | ☠ Risky | ☠ −99.9% |
| $USOE USOE | ⚠️ Caution | ☠ −99.9% |
| $USOE USOE🇺🇸 | ☠ Risky | ☠ −99.9% |
| $USOE United States Oil Exchan | ☠ Risky | ☠ −99.9% |
| $USDF USDF | ☠ Risky | ☠ −99.9% |
| $WWAR World War Asset Reserve | ⚠️ Caution | ☠ −99.9% |
| $WWAR World War Asset Reserve | ⚠️ Caution | ☠ −99.9% |
| $XTO XTO | ⚠️ Caution | ☠ −99.9% |
🚀 Biggest rockets today
| Coin | Grade | 1 hour |
|---|---|---|
| $Pump Farm Pump Farm | ☠ Risky | +4051795% |
| $Moonductor Moonductor | ⚠️ Caution | +883693% |
| $PumpFun Pump Fun Research Facili | ⚠️ Caution | +13659% |
| $USOE USOE | ⚠️ Caution | +8218% |
| $GIMODELO GIMODELO | ☠ Risky | +4035% |
| $SEXBOT Sexbot | ☠ Risky | +3704% |
| $XTO XTO | ☠ Risky | +2821% |
| $NEO Neo1 | ☠ Risky | +1982% |
| $RAMBO RAMBO | ☠ Risky | +1785% |
| $AI Anonymous inu | ⚠️ Caution | +1676% |
Latest checks
| Coin | Grade | 1 hour |
|---|---|---|
| $THEDOGEPAR The DOGE Party | ⚠️ Caution | … |
| $PMPKL Pump Pickle | ⚠️ Caution | … |
| $Doge The DOGE Party | ⚠️ Caution | … |
| $SGTMEOW Sergeant Meow | ☠ Risky | … |
| $TAKEHI Takehi | ⚠️ Caution | … |
| $MANBUOY MANILA DRAGON BUOY | ⚠️ Caution | … |
| $DOGE PAID DOGE PAID | ⚠️ Caution | … |
| $Spyrat JAKARTA SPY RAT | ⚠️ Caution | … |
| $ELON Elon Musk | ☠ Risky | … |
| $AMD A Meme Dog | ⚠️ Caution | … |
| $NEX Ai Nexchain Ai | ⚠️ Caution | … |
| $Guard Cat Guard Cat | ⚠️ Caution | … |
| $GOY Goyim | ⚠️ Caution | … |
| $DBCUI72377 DBC UI 主网验证 723772 | ⚠️ Caution | … |
| $USPR United States Power Rese | ☠ Risky | … |
| $CT73k JesusPray | ⚠️ Caution | … |
| $DBCUI61890 DBC UI 主网验证 618902 | ⚠️ Caution | … |
| $fomo fomo | ☠ Risky | … |
| $APU APU | ⚠️ Caution | … |
| $DBCUI52483 DBC UI 主网验证 524835 | ⚠️ Caution | … |
| $SOOTS Suits | ☠ Risky | … |
| $NUHIP Nuhipuju | ☠ Risky | … |
| $GPE Gas Price Election | ⚠️ Caution | … |
| $Garfield Garfield | ⚠️ Caution | … |
| $草台班子 徐明星说何一cz草台班子 | ⚠️ Caution | … |
| $STEALTH Just Stealth It | ⚠️ Caution | … |
| $AMD A Meme Dog | ⚠️ Caution | … |
| $POOLS POOLS | ⚠️ Caution | … |
| $ELON Elon Musk | ☠ Risky | … |
| $POOLS POOLS | ⚠️ Caution | … |
| $FAHHHH FAHHHH | ⚠️ Caution | … |
| $PEIS Peisenberg | ☠ Risky | … |
| $Frost WINTER IS LOADING | ⚠️ Caution | … |
| $PYGHOST PARAGUAY BANK GHOST | ⚠️ Caution | … |
| $MangXiaoLi 莽小六 | ⚠️ Caution | … |
| $GTA6 GTA 6 Coin | ⚠️ Caution | … |
| $MangXiaoLi 莽小六 | ☠ Risky | … |
| $GATO GTA6CAT | ⚠️ Caution | … |
| $HELL Hellhound | ⚠️ Caution | … |
| $USOE United States Oil Exchan | ⚠️ Caution | … |
| $Go Brrrrr Haha Money Printer Go Br | ⚠️ Caution | … |
| $GTA6 GTA 6 Coin | ⚠️ Caution | … |
| $Wojween Wojween | ⚠️ Caution | … |
| $BURN Brain Burn | ☠ Risky | … |
| $GTA 6 Coin GTA6 | ☠ Risky | … |
| $NORTHKOREA BINANCE HACK | ⚠️ Caution | … |
| $NIKSAM Nikkei Red Samurai | ⚠️ Caution | … |
| $fomo fomo | ☠ Risky | … |
| $SI space inu | ⚠️ Caution | … |
| $FOMONK Fomo Monkeys | ⚠️ Caution | … |
| $FOMONK Fomo Monkeys | ⚠️ Caution | … |
| $POOLS POOLS | ⚠️ Caution | … |
| $USOE USOE | ☠ Risky | … |
| $PONS Pons | ⚠️ Caution | +0% |
| $LaMisery La Misery | ⚠️ Caution | +0% |
| $H1T $h1tcoin | ⚠️ Caution | +0% |
| $PONS Pons | ⚠️ Caution | +0% |
| $DILEG Dilegepi | ☠ Risky | +0% |
| $Psgsix PSG GOAL CANNON | ⚠️ Caution | +0% |
| $CELLTRP Cancer Trap | ⚠️ Caution | +0% |
| $CHOO Choo Choo | ⚠️ Caution | +0% |
| $Wang Jackson Wang | ⚠️ Caution | +0% |
| $Capybara Capybara | ⚠️ Caution | +0% |
| $FOMONK Fomo Monkeys | ☠ Risky | ☠ −91% |
| $reply reply guy | ☠ Risky | ☠ −84% |
| $RAM Ram Altman | ⚠️ Caution | +0% |
| $ELON Extra Large Oversized Ni | ⚠️ Caution | +0% |
| $DDD Democrat Double Ds | ⚠️ Caution | +0% |
| $USPR USPR🔥 | ☠ Risky | +2% |
| $DDD Democrat Double Ds | ⚠️ Caution | +51% |
| $DDD Democrat Double Ds | ⚠️ Caution | +0% |
| $X x12345678998765 | ⚠️ Caution | +0% |
| $Bear Nietzschean Bear | ⚠️ Caution | +0% |
| $AURA AURA | ☠ Risky | ☠ −96% |
| $SWIFTF SWIFT FIREBALL | ⚠️ Caution | +0% |
| $CHOO Choo Choo | ⚠️ Caution | +0% |
| $USOE United States Oil Exchan | ⚠️ Caution | +0% |
| $CHATBLT ChatBLT | ☠ Risky | +59% |
| $WDUO WOJAKDUO | ☠ Risky | ☠ −96% |
| $Twitter Twitter | ☠ Risky | −31% |
| $NiceGuy Nice Guy | ☠ Risky | ☠ −99% |
| $BARCAT BARCA CROWN | ⚠️ Caution | +0% |
| $Novak Djokovic Tennis King | ⚠️ Caution | +0% |
| $何超琼 何超琼 | ⚠️ Caution | +0% |
| $GPE Gas Price Election | ⚠️ Caution | +0% |
| $RAM Ram Altman | ⚠️ Caution | +0% |
| $AMD A Meme Dog | ⚠️ Caution | +0% |
| $GLITCH GLITCH | ⚠️ Caution | ☠ −99.9% |
| $DDD Democrat Double Ds | ⚠️ Caution | +0% |
| $GTA 6 Coin GTA6 | ☠ Risky | ☠ −99% |
| $icapy icapy | ☠ Risky | ☠ −95% |
| $DDD Democrat Double Ds | ⚠️ Caution | +0% |
| $CATE Catecoin | ☠ Risky | +307% |
| $COSCOM COSMIC COMET | ⚠️ Caution | +0% |
| $Suica Suicaのペンギン | ⚠️ Caution | +0% |
| $Bluenami Bluenami | ⚠️ Caution | +0% |
| $SSG1 GOKU COIN | ⚠️ Caution | ☠ −99.9% |
| $GTA 6 Coin GTA6 | ☠ Risky | ☠ −98% |
| $Transinu Transinu | ☠ Risky | +47% |
| $DDD Democrat Double Ds | ⚠️ Caution | +0% |
GORZ grades are automatic checks of on-chain data at one moment. They can be wrong, and nothing here is financial advice. All coin checks · How to spot a rug · Safety guides · Arcade · Rug or Rocket · Paper trading