Creator wallet J2Wi…Yjrm
Solana coin creator · 31 launches seen · 2026-11-18 to 2026-11-19
31coins launched (seen by GORZ)
28died within an hour
0dev sold out, then price fell 80%+
3survived the first hour
Coins from this wallet
| Coin | Grade | 1 hour |
|---|---|---|
| $TUCKED Tucked In | ⚠️ Caution | ☠ +0% |
| $TUCKED Tucked In | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $TUCKED Tucked In | ☠ Risky | ☠ −69% |
| $TUCKED Tucked In | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $TUCKED Tucked In | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $TUCKED Tucked In | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $TUCKED Tucked In | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $TUCKED Tucked In | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $WFH Work From Home | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $IMPOSTER Imposter Collie | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $IMPOSTER Imposter Collie | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $IMPOSTER Imposter Collie | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $WORM Early Bird | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $WORM Early Bird | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $WORM Early Bird | ⚠️ Caution | ☠ −0% |
| $WORM Early Bird | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $WORM Early Bird | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $WORM Early Bird | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $BAITED Rage Bait | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $RAVE Pantry Rave | ⚠️ Caution | ☠ +0% |
| $POTTY Potty Party | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $KNIT Knit Hat | ☠ Risky | ☠ −0% |
| $SIGNED Signed | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $HUMAN Human | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $RANDA Red Panda | ⚠️ Caution | +0% |
| $FULLPRICE Full Price | ⚠️ Caution | +0% |
| $STORK Stork | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $SNIP Barber Cat | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $SNIP Barber Cat | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $SNIP Barber Cat | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $SNIP Barber Cat | ⚠️ Caution | +0% |
Wallet: J2Wiqnsxp35FtqnNA4mTQrPYT3DfanXHCxNRZf8zYjrm
Counted from coins GORZ graded minutes after launch. A pattern in public on-chain data, not a claim about who owns this wallet.
GORZ grades are automatic checks of on-chain data at one moment. They can be wrong, and nothing here is financial advice. All coin checks · How to spot a rug · Safety guides · Arcade · Rug or Rocket · Paper trading