Creator wallet HpeM…Po3P
Solana coin creator · 57 launches seen · 2026-11-18 to 2026-11-18
57coins launched (seen by GORZ)
36died within an hour
0dev sold out, then price fell 80%+
21survived the first hour
Coins from this wallet
| Coin | Grade | 1 hour |
|---|---|---|
| $AURA AURACOIN | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $banana banana coin | ☠ Risky | ☠ −66% |
| $BPCATE Looksmax CATE | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $SXSN 67% | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $BetOnBlak BetOnBlack | ⚠️ Caution | +0% |
| $AURA AURACOIN | ⚠️ Caution | +306% |
| $vrl VRL | ⚠️ Caution | +0% |
| $ch chair | ⚠️ Caution | +0% |
| $AURA AURACOIN | ☠ Risky | ☠ −60% |
| $Banana Banana For Scale | ⚠️ Caution | −45% |
| $MAYHEM Mayhem Coin | ⚠️ Caution | −32% |
| $gecko gecko | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $BAG Please Mayhem I need thi | ⚠️ Caution | −1% |
| $Moon it Kermit Moon it Mayhem | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $GTA6 GTA6 MoonBase | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $BUSHI Bushi Mayhem Dog | ⚠️ Caution | ☠ −0% |
| $Monster Monster Coin | ☠ Risky | ☠ −99.9% |
| $COON Mayhem Please Feed me | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $GTAVI Official Gta VI Coin | ⚠️ Caution | +0% |
| $UNO UNO REVERSE CARD | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $67 67 coin | ☠ Risky | ☠ −0% |
| $FOUND FOUND IT! | ⚠️ Caution | ☠ −40% |
| $SCAM Scam Mayhem | ⚠️ Caution | +0% |
| $Pilly Pilly Pumpfun Mascot | ⚠️ Caution | −0% |
| $arise arise mayhem | ⚠️ Caution | −0% |
| $RINGS Lord of the Rings | ⚠️ Caution | +0% |
| $GTA GTA MAYHEM HEIST COIN | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $LONE Lone Wolf | ⚠️ Caution | +0% |
| $move Please move out of the w | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $BREATH You Take My Breath Away! | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $MAYHEM Lets Rob Mayem | ☠ Risky | ☠ −4% |
| $Grokia Grokia Mayhem Titty Coin | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $GOLD Gold Coin | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $JEWS WIN JEW ALON MAYHEM PLEASE | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $Robin Robinhood Coin | ⚠️ Caution | +0% |
| $PEPE Grand Theft PEPE | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $CHEW CHEW MAYHEM FUCK YOU | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $CAPY CAPYBARA COIN | ☠ Risky | +3592% |
| $JEW Jew Coin | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $MAYHEM MAYHEM JEW FUCK YOU | ☠ Risky | +0% |
| $SHIBUINU SHIBINUMAYHEM | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $ber ber | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $MAYHEM $$$$FUCK PUMPFUN MAYHEM$ | ☠ Risky | ☠ −73% |
| $MayHemWHEE Mayhem Solana Wheel | ⚠️ Caution | +0% |
| $panda MAYHEM CHINESE PANDA | ⚠️ Caution | +0% |
| $ATM ANIME TIME MONEY | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $CHARITY MAYHEM CHARITY COIN | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $COIN 1 Last Coin | ⚠️ Caution | +0% |
| $KITTY Kitty coin | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $BANANA MAYHEM BANANA | ⚠️ Caution | +0% |
| $GTA CAT GTA VI CAT | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $HEIST GTAVI HEIST | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $LOG $LOGCOIN | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $UP UP | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $UPMAYHEM UPMAYHEM | ☠ Risky | +131% |
| $MAYHEM FUCK PUMPFUN MAYHEM | ☠ Risky | ☠ +0% |
| $nihaopo ni hao panda | ☠ Risky | ☠ +0% |
Wallet: HpeM29TyLcBknyZYmfBDuY4V5554eqaqrwrUqF9CPo3P
Counted from coins GORZ graded minutes after launch. A pattern in public on-chain data, not a claim about who owns this wallet.
GORZ grades are automatic checks of on-chain data at one moment. They can be wrong, and nothing here is financial advice. All coin checks · How to spot a rug · Safety guides · Arcade · Rug or Rocket · Paper trading