Creator wallet BXin…aQQn
Solana coin creator · 46 launches seen · 2026-11-18 to 2026-11-20
46coins launched (seen by GORZ) · 45 measured so far
33died within an hour
0dev sold out, then price fell 80%+
12survived the first hour
Reputation
🏭 Mass launcher- 45 launches measured
- 33 died within an hour
- 0 dev sell-outs
- 21 copycat-style names
- 16 launches in the last 24h
- best coin reached $5K
Labels: 🆕 New · 🏗 Builder (coins mostly survive, few sell-outs) · 🔁 Flipper (sells out, coins don't usually die) · ⚠ Repeat rugs · 🏭 Mass launcher (many launches a day or mostly copycat names) · ⛓ Farm-linked · ☠ Serial rugger. Counted only from coins GORZ graded and measured.
Coins from this wallet
| Coin | Grade | 1 hour |
|---|---|---|
| $NiPump Ni Hao Pump | ☠ Risky | … |
| $Afone AnsemOnFone | ☠ Risky | −53% |
| $Afone AnsemOnFone | ☠ Risky | −49% |
| $Afone AnsemOnFone | ☠ Risky | ☠ −49% |
| $Afone AnsemOnFone | ☠ Risky | ☠ −46% |
| $NiTrump Ni Hao Trump | ☠ Risky | ☠ −37% |
| $NiTrump Ni Hao Trump | ☠ Risky | −50% |
| $NiTrump Ni Hao Trump | ☠ Risky | −52% |
| $NiTrump Ni Hao Trump | ☠ Risky | ☠ −48% |
| $NiTrump Ni Hao Trump | ☠ Risky | ☠ −50% |
| $MemeCoins MemeCoins | ☠ Risky | ☠ −54% |
| $MemeCoins MemeCoins | ☠ Risky | ☠ −47% |
| $NiTrump Ni Hao Trump | ☠ Risky | −40% |
| $NiTrump Ni Hao Trump | ☠ Risky | ☠ −54% |
| $NiTrump Ni Hao Trump | ☠ Risky | ☠ −44% |
| $NiTrump Ni Hao Trump | ☠ Risky | ☠ −51% |
| $NiTrump Ni Hao Trump | ☠ Risky | −36% |
| $NiTrump Ni Hao Trump | ☠ Risky | −52% |
| $NiTrump Ni Hao Trump | ☠ Risky | −43% |
| $NiTrump Ni Hao Trump | ☠ Risky | ☠ −40% |
| $NiTrump Ni Hao Trump | ☠ Risky | ☠ −13% |
| $NiTrump Ni Hao Trump | ☠ Risky | ☠ −49% |
| $NiTrump Ni Hao Trump | ☠ Risky | ☠ −38% |
| $NiTrump Ni Hao Trump | ☠ Risky | ☠ −1% |
| $NiPump Ni Hao Pump | ☠ Risky | −43% |
| $NiTrump Ni Hao Trump | ☠ Risky | ☠ −39% |
| $NiTrump Ni Hao Trump | ☠ Risky | ☠ −56% |
| $NiTrump Ni Hao Trump | ☠ Risky | ☠ −40% |
| $NiTrump Ni Hao Trump | ☠ Risky | ☠ −48% |
| $MemeCoins MemeCoins | ☠ Risky | ☠ −43% |
| $NiPump Ni Hao Pump | ☠ Risky | ☠ −44% |
| $NiPump Ni Hao Pump | ☠ Risky | ☠ −50% |
| $NiPump Ni Hao Pump | ☠ Risky | ☠ −42% |
| $MemeCoins MemeCoins | ☠ Risky | ☠ −38% |
| $MemeCoins MemeCoins | ☠ Risky | ☠ −36% |
| $NiPump Ni Hao Pump | ☠ Risky | ☠ −10% |
| $NiPump Ni Hao Pump | ☠ Risky | ☠ −56% |
| $Afone AnsemOnFone | ☠ Risky | ☠ −42% |
| $AMJENSEN AMD Hired Jensen | ☠ Risky | −48% |
| $VALET VALET | ☠ Risky | ☠ −43% |
| $AMJENSEN AMD Hired Jensen | ☠ Risky | −46% |
| $AMJENSEN AMD Hired Jensen | ☠ Risky | ☠ −37% |
| $AMJENSEN AMD Hired Jensen | ☠ Risky | −38% |
| $AMJENSEN AMD Hired Jensen | ☠ Risky | ☠ −42% |
| $GTN Grand Theft Nothing | ☠ Risky | ☠ −40% |
| $GTN Grand Theft Nothing | ☠ Risky | ☠ −44% |
Wallet: BXinpydeR22xKPzMTWAMNFrA92VtAo6kdupBW6rCaQQn
Counted from coins GORZ graded minutes after launch. A pattern in public on-chain data, not a claim about who owns this wallet.
GORZ grades are automatic checks of on-chain data at one moment. They can be wrong, and nothing here is financial advice. All coin checks · How to spot a rug · Safety guides · Arcade · Rug or Rocket · Paper trading